◆◆◆FX◆◆◆ バランスシート 11/30
資産状況 分析シート2017/11/30
| 円売買状況 | 円売り過多 | 29.6% | ||
| 対 総資産 | スワップ年利 | 87.2% | ||
| 対 証拠金 | FXレバレッジ | 51.1 | ||
| 対 総資産 | FX証拠金比率 | 49.2% | ||
| 対 総資産 | FXレバレッジ | 24.9 | ||
| 対 建玉 | スワップ年利 | 3.51% | ||
| 株式 証券口座 | ¥0 | |||
| 現金 証券口座 | ¥41,932 | |||
| 現金 FX口座 | ¥367,997 | |||
| 代用有価証券充当評価額 | ¥0 | |||
| 資産 総計 | (A) | ¥409,929 | ||
| 入出金 累計 | (B) | ¥463,591 | ||
| 資産 損益 | (A-B) | -¥53,662 | ||
| FX為替損益 | (C) | -¥224,585 | ||
| 未実現スワップ | (D) | ¥56,036 | ||
| スワップ内容 | (S1) | 日額 | ¥979 | |
| (S2) | 週額 | ¥6,853 | ||
| (S3) | 月額 | ¥30,349 | ||
| (S4) | 年額 | ¥357,335 | ||
| 現在 | ||||
| 流動損益 | (A-B+C+D) | -¥222,211 | -47.9% | |
| 想定損益 | (A-B+D) | ¥2,374 | 0.5% | |
| 想定資産 | (A+D) | ¥465,965 | 100.5% | |
| 黒字化 月数 | (A-B+C+D)/S3 | 7.3 | ヶ月 | |
| 一年後 | ||||
| 流動損益 | (A-B+C+D+S4) | ¥135,124 | 29.1% | |
| 想定損益 | (A-B+D+S4) | ¥359,709 | 77.6% | |
| 想定資産 | (A+D+S4) | ¥823,300 | 177.6% | |
| FX口座 通算 | ||||
| 総合損益 | 16年8月より | -¥88,293 | ||
| 為替損益 | -¥223,961 | |||
| 実現スワップ | ¥135,668 | |||
| スワップ年間利率 | ||||
| 対 証拠金 | 97.10% | |||
| 対 資産総計 | 87.17% | |||
| 対 入金額 | 77.08% | |||
| 建玉内容 | 建玉総額 | |||
| 必要証拠金 | ¥201,589 | 42 | ¥10,192,843 | |
| 香港ドル | 買い | 0 | ¥0 | |
| 香港ドル | 売り | 0 | 0 | ¥0 |
| ユーロ | 売り | 0 | ¥0 | |
| スイスフラン | 買い | 1 | 113.626 | ¥1,136,260 |
| スイスフラン | 売り | 1 | 113.684 | ¥1,136,840 |
| 南アランド | 2 | 8.168 | ¥1,633,600 | |
| メキシコペソ | 3 | 6.011 | ¥1,803,300 | |
| トルコリラ | 4 | 28.214 | ¥1,128,560 | |
| SWクローナ | 売り | 0 | 0.000 | ¥0 |
| ミニ米ドル | 買い | 0 | 0.000 | ¥0 |
| ミニ米ドル | 売り | 0 | 0.000 | ¥0 |
| ミニユーロ | 買い | 5 | 132.647 | ¥663,235 |
| ミニユーロ | 売り | 2 | 132.661 | ¥265,322 |
| ミニポンド | 買い | 0 | 0.000 | ¥0 |
| ミニポンド | 売り | 7 | 150.176 | ¥1,051,232 |
| ミニ豪ドル | 3 | 84.718 | ¥254,154 | |
| ミニNZドル | 5 | 77.044 | ¥385,220 | |
| ミニ南アランド | 9 | 8.168 | ¥735,120 | |

