◆◆◆FX◆◆◆ バランスシート 10/23
資産状況 分析シート2017/10/23
| 円売買状況 | 円売り過多 | 21.6% | ||
| 対 総資産 | スワップ年利 | 68.4% | ||
| 対 証拠金 | FXレバレッジ | 40.0 | ||
| 対 総資産 | FX証拠金比率 | 47.3% | ||
| 対 総資産 | FXレバレッジ | 21.3 | ||
| 対 建玉 | スワップ年利 | 3.21% | ||
| 株式 証券口座 | ¥201,235 | |||
| 現金 証券口座 | ¥0 | |||
| 現金 FX口座 | ¥234,794 | |||
| 代用有価証券充当評価額 | ¥149,149 | |||
| 資産 総計 | (A) | ¥436,029 | ||
| 入出金 累計 | (B) | ¥423,463 | ||
| 資産 損益 | (A-B) | ¥12,566 | ||
| FX為替損益 | (C) | -¥180,783 | ||
| 未実現スワップ | (D) | ¥28,949 | ||
| スワップ内容 | (S1) | 日額 | ¥817 | |
| (S2) | 週額 | ¥5,719 | ||
| (S3) | 月額 | ¥25,327 | ||
| (S4) | 年額 | ¥298,205 | ||
| 現在 | ||||
| 流動損益 | (A-B+C+D) | -¥139,268 | -32.9% | |
| 想定損益 | (A-B+D) | ¥41,515 | 9.8% | |
| 想定資産 | (A+D) | ¥464,978 | 109.8% | |
| 一年後 | ||||
| 流動損益 | (A-B+C+D+S4) | ¥158,937 | 37.5% | |
| 想定損益 | (A-B+D+S4) | ¥339,720 | 80.2% | |
| 想定資産 | (A+D+S4) | ¥763,183 | 180.2% | |
| スワップ年間利率 | ||||
| 対 証拠金 | 79.38% | |||
| 対 資産総計 | 68.39% | |||
| 建玉内容 | 建玉総額 | |||
| 必要証拠金 | ¥206,398 | 43 | ¥9,277,492 | |
| 香港ドル | 買い | 0 | ¥0 | |
| 香港ドル | 売り | 1 | 14.582 | ¥1,458,200 |
| ユーロ | 0 | 0 | ¥0 | |
| スイスフラン | 0 | 0.000 | ¥0 | |
| 南アランド | 2 | 8.303 | ¥1,660,600 | |
| メキシコペソ | 3 | 5.976 | ¥1,792,800 | |
| トルコリラ | 2 | 30.729 | ¥614,580 | |
| SWクローナ | 売り | 2 | 13.927 | ¥278,540 |
| ミニ米ドル | 買い | 0 | 0.000 | ¥0 |
| ミニ米ドル | 売り | 7 | 113.684 | ¥795,788 |
| ミニユーロ | 買い | 0 | 0.000 | ¥0 |
| ミニユーロ | 売り | 6 | 133.816 | ¥802,896 |
| ミニポンド | 買い | 0 | 0.000 | ¥0 |
| ミニポンド | 売り | 2 | 150.251 | ¥300,502 |
| ミニ豪ドル | 3 | 89.012 | ¥267,036 | |
| ミニNZドル | 6 | 79.375 | ¥476,250 | |
| ミニ南アランド | 10 | 8.303 | ¥830,300 | |

