◆◆◆FX◆◆◆ バランスシート 9/6
資産状況 分析シート2017/9/6 円売買状況 35.5% 円売り過多
| 株式 法人口座 | ¥377,992 | |||
| 個人口座 | ||||
| 現金 証券口座 | 法人 | ¥22,000 | ||
| FX口座 | 法人 | ¥131,173 | ||
| 証券口座 | 個人 | ¥0 | ||
| 資産 総計 | (A) | ¥531,165 | ||
| 入出金 累計 | (B) | ¥453,463 | ||
| 資産 損益 | (A-B) | ¥77,702 | ||
| FX為替損益 | (C) | -¥180,614 | ||
| 未実現スワップ | (D) | ¥20,384 | ||
| スワップ内容 | (S1) | 日額 | ¥658 | |
| (S2) | 週額 | ¥4,606 | ||
| (S3) | 月額 | ¥20,398 | ||
| (S4) | 年額 | ¥240,170 | ||
| 流動損益(現在) | (A-B+C+D) | -¥82,528 | -18.2% | |
| 流動損益(一年後) | (A-B+C+D+S4) | ¥157,642 | 34.8% | |
| 想定損益(現在) | (A-B+D) | ¥98,086 | 21.6% | |
| 想定損益(一年後) | (A-B+D+S4) | ¥338,256 | 74.6% | |
| 想定資産(一年後) | (A+D+S4) | ¥791,719 | 174.6% | |
| スワップ年間利率 | ||||
| 対 証拠金 | 60.68% | |||
| 対 法人資産 | 45.22% | |||
| 対 資産総計 | 45.22% | |||
| 建玉金額 | 62 | ¥8,273,000 | ||
| スイスフラン | 0 | 0.000 | ¥0 | |
| メキシコペソ | 3 | 6.084 | ¥1,825,200 | |
| トルコリラ | 1 | 31.652 | ¥316,520 | |
| SWクローナ | 売り | 10 | 13.698 | ¥1,369,800 |
| ミニ米ドル | 7 | 108.745 | ¥761,215 | |
| ミニユーロ | 売り | 10 | 129.911 | ¥1,299,110 |
| ミニポンド | 買い | 2 | 142.237 | ¥284,474 |
| ミニポンド | 売り | 0 | 0.000 | ¥0 |
| ミニ豪ドル | 5 | 86.957 | ¥434,785 | |
| ミニNZドル | 8 | 78.437 | ¥627,496 | |
| ミニ南アランド | 16 | 8.465 | ¥1,354,400 | |

