マックでバイトしてた社長のブログ

40歳を機に、資産管理会社を設立し、得意とするFXや株式売買で資産増大を目指しています。本業は派遣社員で投資資金稼ぎにバイトしてましたが、バイトが本業になってしまいました。

◆◆◆FX◆◆◆ バランスシート

<<<すみませんが押してください。

資産状況 分析シート      円売買状況 15.5% 円売り過多 

株式 法人口座  株式     ¥305,373  
   法人口座  現金     ¥0  
   FX口座  現金     ¥0  
   個人口座  株式     ¥0  
   資産 総計     ¥305,373  
         
FX 建玉金額 51    ¥7,257,446  
   メキシコペソ 2 6.144  ¥1,228,800  
   トルコリラ 3 31.325  ¥939,750  
   ミニ南アランド 12 8.243  ¥989,160  
   ミニ米ドル 4 110.830  ¥443,320  
   ミニ豪ドル 3 87.630  ¥262,890  
   ミニNZドル 4 81.541  ¥326,164  
   SWクローナ 11 13.617  ¥1,497,870  
   ミニユーロ 12 130.791  ¥1,569,492  
         
FX ポジション割合 51      
   メキシコペソ 2 1228800 16.93%  
   トルコリラ 3 939750 12.95%  
   ミニ南アランド 12 989160 13.63%  
   ミニ米ドル 4 443320 6.11% 100.00%
   ミニ豪ドル 3 262890 3.62% 円売り
   ミニNZドル 4 326164 4.49% 57.73%
   SWクローナ 11 1497870 20.64% 円買い
   ミニユーロ 12 1569492 21.63% 42.27%
         
スワップ   日額 ¥679 年額
  51 月額 ¥21,049 ¥247,835
   メキシコペソ 2 100 200 ¥73,000
   トルコリラ 3 90 270 ¥98,550
   ミニ南アランド 12 14 168 ¥61,320
   ミニ米ドル 4 4 16 ¥5,840
   ミニ豪ドル 3 3 9 ¥3,285
   ミニNZドル 4 4 16 ¥5,840
   SWクローナ 11 0 0 ¥0
   ミニユーロ 12 0 0 ¥0
         
スワップ        
   対 証拠金   115.94%    
   対 法人株式   81.16%    
   対 資産総計   81.16%